房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

禹州市2015年公共租赁住房(廉租类)实物配租名单公示

禹州市住房和城乡规划建设局  2015-05-22 17:31

为公开、公正、公平的做好我市公共租赁住房(廉租类)分配工作,依据《禹州市公共租赁住房分配管理办法(试行)》(禹政【2015】18号)精神,经各街道办事处初审、市保障性安居工程领导小组审核办公室复核,现将我市2015年公共租赁住房(廉租类)申请家庭名单予以公示,公示时间10天(2015年5月19日至29日)。请广大群众监督,如有异议,请在公示期内向市住建局住房保障股(住建局七楼712室)提出申诉。联系电话:8113161

附件:1、2015年申请公共租赁住房(廉租类)实物配租家庭名单

附件:2、禹州市公共租赁住房(廉租类)实物配租计分标准

2015年5月19日

申请家庭名单公示

批次:孤老病残申请家庭,共77户。

名单如下:

1 尹佩远 15290951731 93分

2 赵中乾 15937432790 90分

3 张军成 13460592548 75分

4 吴 燕 13629888137 73分

5 楚梅云 13937431376 73分

6 杨玲枝 15188512725 73分

7 王爱民 15936329315 73分

8 任宾峰 15103741771 73分

9 陈志远 18236841339 73分

10 张文峰 15037498239 73分

11 王少永 15188516797 73分

12 王艺范 15136826212 73分

13 樊金全 15939993122 73分

14 申爱玲 13937423993 73分

15 刘军荣 13837486817 70分

16 国英范 13213398006 70分

17 王淑珍 13837426284 70分

18 师一杭 18939112817 70分

19 陈 丹 13733702433 68分

20 王海燕 13782343384 68分

21 吴彩芬 13700895997 67分

22 张红林 13733617991 65分

23 李巧汁 13608482651 65分

24 董伟武 18339053587 65分

25 尹笑颜 15939999224 65分

26 魏 闽 15937467802 65分

27 李海垒 13462183208 65分

28 李海玲 18768823661 65分

29 崔 范 15136876326 63分

30 刘黑妮 13938783959 63分

31 李爱勤 13598988922 63分

32 谷俊香 13608436797 63分

33 边先洲 13938901019 63分

34 楚天有 13782335854 63分

35 贾新建 15637435383 63分

36 周昱廷 15937484065 63分

37 王留军 13569471670 63分

38 朱爱雪 13639665618 63分

39 温 香 13782230699 63分

40 张春花 18337400709 63分

41 王太其 15939980377 63分

42 贾桂松 13409393159 63分

43 宋 桢 13253746286 60分

44 徐东亮 15103743414 60分

45 周智化 15037465155 60分

46 任红霞 13839015565 60分

47 宗咸丰 13608430870 58分

48 聂天福 13653743455 58分

49 华春桂 15137432915 55分

50 贾 环 15936322365 55分

51 张喜三 13598999850 53分

52 熊 辉 15137419864 53分

53 刘爱英 15837472229 53分

54 陈白妮 15736830949 53分

55 李玉兰 13949812005 53分

56 马梅芳 8182543 53分

57 范秀荣 13598999322 53分

58 王爱莲 13938773630 53分

59 曹 香 13782379549 53分

60 安基峰 13513747981 53分

61 平黑妮 15603880515 53分

62 吴梅莲 18236827402 53分

63 李水莲 18737440011 53分

64 余 春 18939112817 53分

65 梁 平 18937479046 53分

66 郑玉存 13949812057 53分

67 弓纪妮 13782230192 53分

68 徐铁栓 13733650602 53分

69 徐根壮 13733650602 53分

70 许同欣 18237402654 53分

71 张银生 13782390901 53分

72 李书珍 13462132071 53分

73 魏俊礼 15333995971 53分

74 刘全福 13782385669 53分

75 冀锁妞 13673744680 53分

76 李西平 15290924918 28分

77 刘秀珍 13782353420 28分

第二批次:非孤老病残申请家庭,共125户。

名单如下:

1 徐三军 13503743118 75分

2 樊建设 15517380772 70分

3 崔 晓 15936385763 70分

4 苗俊江 18237455109 70分

5 王桂香 15937495608 70分

6 周军芳 13949843114 70分

7 李二先 15836572938 70分

8 冯月莲 13782339213 60分

9 张 林 15893776037 60分

10 李殿辉 13903996881 60分

11 路丽君 13938787391 60分

12 张静霞 18937446650 60分

13 段彩红 15893770091 60分

14 吴海涛 13937430912 60分

15 张文灿 13783742506 60分

16 党先枝 18317458800 60分

17 王会番 13569463616 60分

18 于德刚 13569997830 60分

19 赵秀玲 18737473875 60分

20 赵红军 13523284039 60分

21 李建东 13460591720 60分

22 李红霞 15136834640 60分

23 李梅芹 13569936136 60分

24 司明山 13733671762 60分

25 常德甫 13782331001 60分

26 白志红 13849891988 60分

27 蒋秋丽 13839013798 60分

28 史红伟 15936307322 60分

29 朱丽君 13598988760 60分

30 魏 宇 13782200878 60分

31 席占胜 13513740293 60分

32 胡月琴 13733720955 60分

33 于春霞 18237430152 60分

34 焦全福 13782361252 60分

35 仝红霞 15893771895 60分

36 王新利 13782271275 60分

37 蒋丽晓 13673748889 60分

38 连志红 13673814400 60分

39 秦改军 15837413166 60分

40 王永辉 13598967564 60分

41 杨永宪 15803749104 60分

42 刘瑞玲 13837406290 60分

43 张红丽 18737492372 60分

44 李秋红 15037402261 60分

45 王少娟 13782310669 60分

46 康喜安 15603881605 60分

47 毋澄成 13137894283 60分

48 孟宪丽 15137418197 60分

49 马淑芬 15617286923 60分

50 席丽亚 15994087286 60分

51 王 耐 15617218889 60分

52 朱风云 15188540971 60分

53 高宏伟 18339084169 60分

54 刘 宇 13733619679 60分

55 邢福朝 13837405928 60分

56 张丽娜 15939957194 60分

57 王 恋 15290936228 60分

58 唐 丽 15539759671 60分

59 王培堂 13782339731 60分

60 胡金芳 15937491125 60分

61 王丽娜 13937427326 60分

62 王 凤 13462183977 60分

63 陈会平 15137478147 60分

64 薛欢欢 13937475717 60分

65 郑先珍 15936383376 60分

66 王耀红 13569918799 60分

67 张松山 13733647290 60分

68 牛福广 15893723983 60分

69 朱遂欣 13782238509 60分

70 陈改红 15836593588 60分

71 王新生 13462178326 60分

72 谢娇芳 15737449653 60分

73 宋天振 15237413855 60分

74 胡华龙 15836561948 60分

75 李晓娜 13569494151 60分

76 张玉香 13598974315 60分

77 刘春辉 18768809073 60分

78 席建生 13613743193 60分

79 尚爱红 15836503106 60分

80 康素娜 13782382630 60分

81 王亚龙 15936317185 60分

82 赵菊珍 13673810358 60分

83 崔新河 13569976262 52分

84 杨新华 15937423712 51分

85 冯朝辉 15836504349 50分

86 李 杰 13608430975 50分

87 肖秋风 15893722870 50分

88 苗俊营 13673749199 50分

89 楚乐义 13782335854 50分

90 吴子伦 13569468961 50分

91 温继超 13569452233 50分

92 杨立根 15936365468 50分

93 张庭军 18749593515 50分

94 韦俊峰 15837483277 50分

95 王子明 13937458822 50分

96 高凤玲 13462121016 50分

97 楚小红 13733709563 50分

98 陈经亚 13782368154 50分

99 孙晓娜 15893781170 50分

100 李爱芹 13782355209 50分

101 袁占峰 15716503175 50分

102 邵洪保 15939975324 50分

103 赵紫阳 13949826671 50分

104 张国华 15737463578 50分

105 赵君敏 15837401047 50分

106 田翠珍 15936374074 50分

107 耿俊轻 13253727067 50分

108 王天增 15090260808 50分

109 钟胜利 13569944822 50分

110 李自成 13569490970 50分

111 牛小红 13569991947 50分

112 冀英红 15939913439 50分

113 李国军 13460519985 50分

114 武松臣 13839029261 50分

115 董丽宏 15939967718 50分

116 董金花 13937433532 50分

117 靳华庭 13839035887 50分

118 刘凤彩 18003746938 50分

119 陈秀枝 13837474615 50分

120 张迷妮 13782397204 50分

121 徐建伟 13693743697 50分

122 樊明霞 15993682077 50分

123 郭双玲 15937466704 50分

124 高春红 15136866672 50分

125 张桂玲 13733657262 35分

禹州市廉租住房实物配租计分标准

一、按人均住房建筑面积计分(由市房产管理中心或居住地所属街道办事处出具住房现状证明)

(一)无房户,计25分;

(二)4平方米<人均建筑面积≤6平方米,计16分;

(三)6平方米<人均建筑面积≤8平方米,计12分;

(四)8平方米<人均建筑面积≤10平方米,计8分;

(五)10平方米<人均建筑面积≤14平方米,计4分;

(六)人均建筑面积>14平方米,计0分。

二、按家庭年人均月收入计分(凭低保证明或居住地所属街道办事处出具收入证明

(一)人均月收入低于城镇低生活保障标准的,计15分;

(二)人均月收入介于城镇低生活保障标准1倍和1.5倍之间的,计8分;

(三)人均月收入介于城镇低生活保障标准1.5倍和2倍之间的,计3分。

三、按家庭人员结构计分(以户口本及户籍证明为准)

申请家庭每一代计10分;家庭成员中有60周岁以上老人的,加3分。

四、属烈士遗属、重点优抚对象(指享受国家优抚补助人员)、移交政府安置的军队离退休(职)人员,以及受到市级以上表彰的劳动模范等先进人物的,每户加20分;属现役军人、转业复员军人家庭的,加10分。上述家庭人员中有因战、因公、因病导致1—6级伤残的,加20分;6级以下的,加10分。经劳动能力鉴定,确定为1—4级劳动功能障碍的,加20分;5—6级的,加15分;7—10级的,加10分。(以相关证明或鉴定结论为准)

五、家庭成员中有1人属一、二级肢体残疾或智力残疾,以及视力类低视一级残疾的,加10分;属三、四级肢体残疾或智力残疾,以及视力类低视二级残疾的,加5分;其它残疾的,加2分。(以相关证明或鉴定结论为准)

六、家庭成员中有行业标准确定的25种重大疾病(附后)的,加5分。(以市级以上医院证明为准)

25种重大疾病:

1、恶性肿瘤

2、急性心肌梗塞

3、脑中风后遗症

4、重大器官移植术或造血干细胞移植术

5、冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术)

6、终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症期)

7、多个肢体缺失

8、急性或亚急性重症肝炎

9、良性脑肿瘤

10、慢性肝功能衰竭失代偿期

11、脑炎后遗症或脑膜炎后遗症

12、深度昏迷

13、双耳失聪

14、双目失明

15、瘫痪

16、心脏瓣膜手术

17、严重阿尔茨海默病

18、严重脑损伤

19、严重帕金森病

20、严重Ⅲ度烧伤

21、严重原发性肺动脉高压

22、严重运动神经元病

23、语言能力丧失

24、重型再生障碍性贫血

25、主动脉手术

二〇一五年五月十九日

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

文明上网理性发言精彩评论

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发布已输入0/200

相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com